Les commandes en ligne sont actuellement indisponibles. Pour toutes demandes contactez-nous par téléphone ou par email.
T-shirt en coton recyclé Iqoniq Brett
T-shirt unisexe de coupe classique en 100 % coton, dont 30 % recyclé et 70 % biologique, en 180 G/M². Le t-shirt a un col ras du cou, des manches courtes et une côte 1×1. L’utilisation de véritables matériaux de tissus recyclés & organiques et les déclarations d’impact environnemental sont garanties, en utilisant le traceur physique disruptif AWARE™ et la technologie blockchain. En scannant le code QR, vous aurez accès à un passeport numérique dédié du produit. 2 % des recettes de chaque produit vendu seront reversés à Water.org. Ce produit est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel. En raison de la nature des fils recyclés, des impuretés et des variations de couleur peuvent apparaître.
Description
Description : T-shirt unisexe de coupe classique en 100 % coton, dont 30 % recyclé et 70 % biologique, en 180 G/M². Le t-shirt a un col ras du cou, des manches courtes et une côte 1×1. L’utilisation de véritables matériaux de tissus recyclés & organiques et les déclarations d’impact environnemental sont garanties, en utilisant le traceur physique disruptif AWARE™ et la technologie blockchain. En scannant le code QR, vous aurez accès à un passeport numérique dédié du produit. 2 % des recettes de chaque produit vendu seront reversés à Water.org. Ce produit est certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 2303045 Centexbel. En raison de la nature des fils recyclés, des impuretés et des variations de couleur peuvent apparaître.
Emballage : Polybag et en vrac
Dimensions : 78 x 45 x 2 cm
Conformité :
Informations complémentaires
Poids | 2.61 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 71 × 0.5 cm |
01 Choisissez votre couleur | antracite, antracite clair non teinté, Bleu Marine, bleu royal, cloud pink, cream yellow, crushed mint, desert, gris clair non teinté, Iceberg green, ivory white, Kaki, lavender, light heather blue, light heather brown, luscious red, natural raw, ochre yellow, peach nectar, recycled white, rouge bordeaux, sky blue, verdigris, vert clair non teinté, Noir, Rouge |
Composition | 30% recyclé et 70% organique |
Marque | iqoniq |
EAN | 8714612161371, 8714612161388, 8714612161395, 8714612161401, 8714612161418, 8714612161425, 8714612161432, 8714612161449, 8714612161456, 8714612161463, 8714612161470, 8714612161487, 8714612161494, 8714612161500, 8714612161517, 8714612161524, 8714612161531, 8714612161548, 8714612161555, 8714612161562, 8714612161579, 8714612161586, 8714612161593, 8714612161609, 8714612161616, 8714612161623, 8714612161630, 8714612161647, 8714612161654, 8714612161661, 8714612161678, 8714612161685, 8714612161692, 8714612165225, 8714612161708, 8714612161715, 8714612161722, 8714612161739, 8714612161746, 8714612161753, 8714612161760, 8714612165232, 8714612161777, 8714612161784, 8714612161791, 8714612161807, 8714612161814, 8714612161821, 8714612161838, 8714612165249, 8714612161845, 8714612161852, 8714612161869, 8714612161876, 8714612161883, 8714612161890, 8714612161906, 8714612161913, 8714612161920, 8714612161937, 8714612161944, 8714612161951, 8714612161968, 8714612161982, 8714612161999, 8714612163337, 8714612163320, 8714612163313, 8714612163344, 8714612163306, 8714612163351, 8714612163368, 8714612162002, 8714612162019, 8714612162026, 8714612162033, 8714612162040, 8714612162057, 8714612165256, 8714612162064, 8714612162071, 8714612162088, 8714612162095, 8714612162101, 8714612162118, 8714612162125, 8714612165263, 8714612162132, 8714612162149, 8714612162156, 8714612162163, 8714612162170, 8714612162187, 8714612162194, 8714612162200, 8714612162217, 8714612162224, 8714612162231, 8714612162248, 8714612162255, 8714612162262, 8714612165270, 8714612162279, 8714612162286, 8714612162293, 8714612162309, 8714612162316, 8714612162323, 8714612162330, 8714612165287, 8714612162347, 8714612162354, 8714612162361, 8714612162378, 8714612162385, 8714612162392, 8714612162408, 8714612165294, 8714612162415, 8714612162422, 8714612162439, 8714612162446, 8714612162453, 8714612162460, 8714612162477, 8714612165300, 8714612162484, 8714612163214, 8714612163221, 8714612163177, 8714612163160, 8714612163153, 8714612163184, 8714612163146, 8714612163191, 8714612163207, 8714612163108, 8714612163092, 8714612163085, 8714612163115, 8714612163078, 8714612163122, 8714612163139, 8714612162897, 8714612162880, 8714612162873, 8714612162903, 8714612162866, 8714612162910, 8714612162927, 8714612162491, 8714612162507, 8714612162514, 8714612162521, 8714612162538, 8714612162545, 8714612165317, 8714612162552, 8714612162569, 8714612162576, 8714612162583, 8714612162590, 8714612162606, 8714612162613, 8714612165324, 8714612162620, 8714612162637, 8714612162644, 8714612162651, 8714612162668, 8714612162675, 8714612162682, 8714612165331, 8714612162699, 8714612162705, 8714612162712, 8714612162729, 8714612162736, 8714612162743, 8714612162750, 8714612165348, 8714612162767, 8714612162842, 8714612162859, 8714612162804, 8714612162798, 8714612162781, 8714612162811, 8714612162774, 8714612162828, 8714612165355, 8714612162835, 8714612163030, 8714612163023, 8714612163016, 8714612163047, 8714612163009, 8714612163054, 8714612165362, 8714612163061, 8714612162965, 8714612162958, 8714612162941, 8714612162972, 8714612162934, 8714612162989, 8714612165379, 8714612162996, 8714612163269, 8714612163252, 8714612163245, 8714612163276, 8714612163238, 8714612163283, 8714612163290 |
Pays d'origine |